| sebzeler(100gr) | et ürünleri(100gr) | ||
| Ispanak | 26 | tavuk | 215 |
| domates | 22 | kuzu pirzola | 263 |
| mantar | 28 | ördek | 404 |
| kuru soğan | 38 | hindi | 160 |
| bezelye | 84 | dana eti | 223 |
| salatalık | 15 | domuz pirzola | 513 |
| patates(haşlanmış) | 76 | biftek | 156 |
| patates(kızarmış) | 280 | koyun eti(az yağlı) | 247 |
| patates cipsi | 568 | yağlı koyun eti | 310 |
| fasulye | 32 | az yağlı sığır eti | 225 |
| lahana | 24 | yağlı sığır eti | 301 |
| havuç | 42 | ||
| karnıbahar | 27 | yağlar(100gr) | |
| kereviz | 40 | margarin | 720 |
| taze mısır | 96 | tereyağ | 717 |
| biber | 22 | sıvı yağ | 884 |
| pancar | 43 | iç yağı | 758 |
| turp | 19 | ||
| pırasa | 52 | kuru sebze(100gr) | |
| marul | 14 | pirinç | 363 |
| maydanoz | 44 | mercimek | 340 |
| enginar | 53 | fasulye | 340 |
| patlıcan | 25 | nohut | 360 |
| şarküteri(100gr) | şekerli gıdalar(100gr) | ||
| jambon | 182 | çikolata | 528 |
| yumurta(haşlanmış) | 158 | bal | 315 |
| yumurta(beyaz) | 25 | dondurma | 193 |
| yumurta(sarı) | 185 | üzüm pekmezi | 293 |
| salam | 450 | kakao | 289 |
| sosis | 322 | şeker | 385 |
| krema | 240 | ||
| sucuk | 452 | unlular(100gr) | |
| pastırma | 250 | makarna | 369 |
| zeytin (siyah) | 207 | talaş böreği | 360 |
| zeytin (yeşil) | 144 | beyaz un | 368 |
| mısır unu | 368 | ||
| kuruyemişler(100gr) | elmalı tart | 276 | |
| yer fıstığı | 582 | kepek | 213 |
| patlamış mısr | 386 | yufka | 152 |
| badem | 598 | beyaz ekmek | 68 |
| fındık | 634 | çavdar ekmeğii | 55 |
| kestane(haşlanmış) | 131 | çikolatalı pasta | 300 |
| kestane(kavrulmuş) | 245 | biskuvi | 418 |
| şam fıstığı | 594 | pandispanya | 280 |
| ceviz | 651 | ||
| süt ürünleri(100gr) | |||
| yoğurt | 62 | ||
| meyveler(100gr) | inek sütü | 61 | |
| mandalina | 46 | koyun sütü | 108 |
| üzüm | 67 | ayran | 37 |
| armut | 61 | beyaz peynir | 235 |
| ananas | 52 | kaşar peynir | 404 |
| elma | 58 | lor peyniri | 85 |
| kayısı | 51 | krem peynir | 349 |
| muz | 85 | tulum peyniri | 257 |
| kiraz | 70 | dil peyniri | 290 |
| vişne | 58 | ||
| şeftali | 38 | içecekler(100ml) | |
| erik | 75 | kakao (süt&şeker) | 91 |
| portakal | 79 | kahve (sade) | 0 |
| limon | 27 | kolalı içecek | 39 |
| incir | 80 | şekersiz çay | 0 |
| çilek | 37 | ice tea | 30 |
| karpuz | 26 | viski | 275 |
| avokado | 147 | rakı | 335 |
| kavun | 33 | bira | 42 |
| şarap | 85 | ||
| portakal suyu | 45 | ||
| elmasuyu | 47 |
Aşağıdaki tablo ortalama 65 kg ağırlığındaki bir kişinin aktivitelere göre dakikada yakacağı kalori miktarlarını göstermektedir.
| Atletizm Aktiviteleri | |||
| Aerobic:Düşük Tempoda | 6 | Aerobic:Yüksek Tempoda | 8 |
| Aerobic, Step: Düşük Tempoda | 8 | Aerobic, Step: Yüksek Tempoda | 11 |
| Aerobic: Suda | 5 | Ilımlı pedal çevirme | 8 |
| Kuvvetli pedal çevirme | 12 | Yüksek tempolu Jimnastik | 9 |
| Ilımlı jimnastik | 5 | Dairesel genel antrenman | 9 |
| Eliptik genel antrenman | 10 | Binicilik | 6 |
| Kürek(Antrenman aletinde)ılımlı |
8 | Kürek(Antrenman aletinde)kuvvetli |
10 |
| Kayak aleti | 11 | Adımlama makinesi | 7 |
| Hatha Yoga | 5 | Aerobic öğretmenliği | 7 |
Antrenman ve Spor Aktiviteleri |
|||
| Okçuluk(avlanma dışında) | 4 | Badminton | 5 |
| Basketbol oynamak | 9 | Basketbol(tekerlekli sandalye ile) | 7 |
| Bilardo | 3 | Bisiklet: BMX veya dağ bisikleti | 10 |
| Bisiklet: 19-22 km/saat | 9 | Bisiklet: 22-26 km/saat | 11 |
| Bisiklet: 26-30 km/saat | 14 | Bisiklet:: 30 km/saatin üstü | 19 |
| Bowling | 3 | Box maçı | 10 |
| Eskrim | 7 | Dans:Seri,bale,twist | 7 |
| Dans: disco | 6 | Dans: slow, wals | 3 |
| Fencing | 7 | Frisbee | 3 |
| Golf: El arabası kullanarak | 6 | Golf: Motorlu araba kullanarak | 4 |
| Jimnastik(genel) | 5 | Hentbol | 14 |
| Hockey: Çim&buz | 9 | At biniciliği | 5 |
| Buz pateni | 8 | judo, karate, kickbox | 11 |
| Yürüme yarışı | 7 | Rollerblade Paten | 8 |
| Dağcılık-iniş | 8 | Dağcılık-çıkış | 13 |
| Jumping | 11 | Koşu: 8 km/saat | 9 |
| Koşu: 8,5 km/saat | 10 | Koşu:9,5 km/saat | 11 |
| Koşu: 10,5 km/saat | 13 | Koşu:12 km/saat | 14 |
| Koşu: 14 km/saat | 17 | Koşu: 16 km/saat | 19 |
| Koşu: Maraton | 9 | Koşu: kross | 10 |
| Dalıcılık | 8 | Skateboard | 6 |
| Kayak:Kross | 9 | Kayak:İniş | 7 |
| Futbol | 8 | Yüzme:Genel | 7 |
| Yüzme kuvvetli | 11 | Yüzme sırtüstü | 9 |
| Swimming: Kurbağalama | 11 | Yüzme:Kelebek | 13 |
| Yüzme: crawl | 13 | Yüzme:Ayaklar yere dik kuvvetli | 11 |
| Tai Chi | 5 | Tenis | 8 |
| Voleybol:Yarışma amaçlı olmayan | 3 | voleybol yarışma amaçlı | 5 |
| Plaj Voleybolu | 9 | Yürüyüş: 5,5 km/saat | 5 |
| Yürüyüş: 6,5 km/saat | 5 | Yürüyüş: 7,5 km/saat | 6 |
| Su voleybolu | 3 | Su kayağı | 7 |
Bahçe Aktiviteleri |
|||
| Odun taşıyıp yığmak | 6 | Odun kırmak | 7 |
| Kazmak,bellemek | 6 | Bahçe ile uğraşmak | 5 |
| Yabani otları yolmak | 5 | Çim biçmek | 6 |
| Ağaç dikmek | 5 | Çimenleri tırmıklamak | 5 |
Günlük Yaşam ve Ev aktiviteleri |
|||
| Çocuk Bakımı:Banyo,besleme vs | 4 | Çocuk oyunlarına katılmak | 6 |
| Yemek yapmak | 3 | Alışveriş | 4 |
| Temizlik:Araba yıkama,cam silme vs | 5 | Mobilyaların yerini değiştirmek | 7 |
| Eşya taşımak | 8 | Paket açmak | 4 |
| Oturarak okumak | 1 | Ayakta durmak | 1 |
| Uyumak | 1 | Televizyon seyretmek | 1 |
Tamirat |
|||
| Oto tamiri | 3 | Doğramacılık | 7 |
| Ev boyama:Dış yüzey | 6 | Ev boyama:İç yüzey | 5 |
İş İle İlgili Aktiviteler |
|||
| Barmen | 3 | Marangoz | 4 |
| Spor antrenorü | 5 | Kömür madeni işçisi | 7 |
| Bilgisayar işi | 2 | İnşaat işçisi | 6 |
| Masabaşı işi | 2 | Yangın söndürme | 14 |
| Ormancı | 9 | Tiyatrocu | 3 |
| Hafif Büro işi | 2 | Duvarcı | 8 |
| Masör | 5 | Polis memuru(büroda ) | 3 |
| Sınıfta oturmak | 2 | Yemekte oturmak | 2 |
| Kamyon sürücüsü | 2 | Ahçı | 3 |